Barra do Jacaré

Postado dia 26/08/2013

Barra do Jacaré e Bandeirantes melhoram IDH nos últimos 20 anos

Na comparação entre os 45 municípios do norte pioneiro do Paraná, os que mais avançaram no IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) nos últimos 20 anos foram Barra do Jacaré e Bandeirantes. Os dados são do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).

Em 1991, Barra do Jacaré ocupava a 111ª posição entre os municípios do Paraná, passando para o 45º lugar no ranking estadual em 2010. Entre as localidades do norte pioneiro, o município saiu da 12ª para a 2ª colocação, estando à frente de centros maiores como Bandeirantes, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Na análise dos números do IDHM do norte pioneiro o destaque fica também por conta de Bandeirantes que, na região, 11º lugar saltou para o 5º. Já no ranking estadual o município manteve basicamente a mesma situação, passando pelas colocações 93ª (em 1991), 77ª (2000) e 92ª (em 2010).

No ranking entre os municípios do Paraná, vale destaca a piora de índices apresentados por localidades como Rancho Alegre (de 84ª para 194ª posição) e Santa Amélia (de 112ª pra 355ª).

A seguir o desempenho de municípios do norte pioneiro, incluindo ainda as duas maiores cidades do Paraná:

 

MUNICÍPIOS 1991 2000 2010
   R/E  R/E  IDHM  R/E
Abatiá 234 315 0,687 277
Andirá 61 70 0,725 98
Assaí 33 132 0,728 89
Bandeirantes 93 77 0,727 92
Barra do Jacaré 111 36 0,744 45
Cambará 14 68 0,721 121
Carlópolis 136 222 0,713 167
Congonhinhas 290 336 0,668 328
Conselheiro Mairinck 238 225 0,707 194
Cornélio Procópio 9 15 0,759 20
Curitiba 1 1 0,823 1
Curiúva 360 385 0,656 348
Figueira 224 311 0,677 310
Guapirama 162 284 0,702 224
Ibaiti 200 318 0,710 175
Itambaracá 88 189 0,694 260
Jaboti 238 226 0,718 136
Jacarezinho 36 70 0,743 48
Japira 297 256 0,696 249
Jataizinho 148 151 0,687 277
Joaquim Távora 143 117 0,705 207
Jundiaí do Sul 116 129 0,700 232
Leópolis 224 198 0,688 272
Londrina 3 5 0,778 6
Nova América da Colina 297 297 0,698 243
Nova Fátima 144 117 0,688 272
Nova Santa Bárbara 234 161 0,680 303
Pinhalão 182 258 0,697 246
Quatiguá 67 125 0,714 164
Rancho Alegre 84 171 0,707 194
Ribeirão Claro 144 181 0,716 152
Ribeirão do Pinhal 170 189 0,701 227
Salto do Itararé 200 277 0,704 212
Santa Amélia 122 281 0,653 355
Santa Cecília do Pavão 248 233 0,723 108
Santa Mariana 162 183 0,700 232
Santana do Itararé 267 284 0,687 277
Santo Antônio da Platina 141 191 0,718 136
Santo Antônio do Paraíso 274 233 0,716 152
São Jerônimo da Serra 332 338 0,637 374
São José da Boa Vista 341 331 0,671 320
São Sebastião da Amoreira 224 198 0,715 160
Sapopema 350 372 0,655 351
Sertaneja 31 31 0,725 98
Siqueira Campos 162 171 0,704 212
Tomazina 242 261 0,699 239
 Uraí 58 84 0,721 121


comente esta matéria »

Copyright © 2010 - 2024 | Revelia Eventos - Cornélio Procópio - PR
Desenvolvimento AbusarWeb.com.br