Em número totais de votos, o petista cresceu menos de dois pontos percentuais do primeiro para o segundo turno no estado, que tem 399 municípios, segundo apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Seguindo tendência do primeiro turno, o favoritismo no Paraná continuou com Bolsonaro, que cresceu 7,14 pontos percentuais em votos totais.
2º turno
Bolsonaro: 4.159.266 votos (62,40%)
Lula: 2.506.464 votos (37,60%)
1º turno
Bolsonaro: 3.628.612 votos (55,26%)
Lula: 2.363.492 votos (35,99%)
No segundo turno, a cidade com a menor diferença de votos entre os dois candidatos no Paraná foi Diamante do Sul, no oeste. Foram 3 votos a mais para o candidato petista.
Veja abaixo em quais cidades venceram Lula e Bolsonaro:
Vencedores por município no Paraná
MUNICÍPIOS | QUEM VENCEU |
Abatiá | Bolsonaro |
Adrianópolis | Lula |
Agudos do Sul | Bolsonaro |
Almirante Tamandaré | Bolsonaro |
Altamira do Paraná | Lula |
Alto Paraíso | Bolsonaro |
Alto Paraná | Bolsonaro |
Alto Piquiri | Lula |
Altônia | Bolsonaro |
Alvorada do Sul | Bolsonaro |
Amaporã | Lula |
Ampére | Lula |
Anahy | Lula |
Andirá | Bolsonaro |
Ângulo | Bolsonaro |
Antonina | Bolsonaro |
Antônio Olinto | Bolsonaro |
Apucarana | Bolsonaro |
Arapongas | Bolsonaro |
Arapoti | Bolsonaro |
Arapuã | Lula |
Araruna | Bolsonaro |
Araucária | Bolsonaro |
Ariranha do Ivaí | Lula |
Assaí | Bolsonaro |
Assis Chateaubriand | Bolsonaro |
Astorga | Bolsonaro |
Atalaia | Bolsonaro |
Balsa Nova | Bolsonaro |
Bandeirantes | Bolsonaro |
Barbosa Ferraz | Bolsonaro |
Barra do Jacaré | Bolsonaro |
Barracão | Bolsonaro |
Bela Vista da Caroba | Lula |
Bela Vista do Paraíso | Bolsonaro |
Bituruna | Lula |
Boa Esperança | Bolsonaro |
Boa Esperança do Iguaçu | Lula |
Boa Ventura de São Roque | Lula |
Boa Vista da Aparecida | Bolsonaro |
Bocaiúva do Sul | Bolsonaro |
Bom Jesus do Sul | Lula |
Bom Sucesso | Lula |
Bom Sucesso do Sul | Bolsonaro |
Borrazópolis | Bolsonaro |
Braganey | Bolsonaro |
Brasilândia do Sul | Lula |
Cafeara | Lula |
Cafelândia | Bolsonaro |
Cafezal do Sul | Bolsonaro |
Califórnia | Bolsonaro |
Cambará | Bolsonaro |
Cambé | Bolsonaro |
Cambira | Bolsonaro |
Campina da Lagoa | Bolsonaro |
Campina do Simão | Lula |
Campina Grande do Sul | Bolsonaro |
Campo Bonito | Lula |
Campo do Tenente | Bolsonaro |
Campo Largo | Bolsonaro |
Campo Magro | Bolsonaro |
Campo Mourão | Bolsonaro |
Cândido de Abreu | Bolsonaro |
Candói | Lula |
Cantagalo | Lula |
Capanema | Bolsonaro |
Capitão Leônidas Marques | Bolsonaro |
Carambeí | Bolsonaro |
Carlópolis | Bolsonaro |
Cascavel | Bolsonaro |
Castro | Bolsonaro |
Catanduvas | Bolsonaro |
Centenário do Sul | Lula |
Cerro Azul | Lula |
Céu Azul | Bolsonaro |
Chopinzinho | Bolsonaro |
Cianorte | Bolsonaro |
Cidade Gaúcha | Bolsonaro |
Clevelândia | Bolsonaro |
Colombo | Bolsonaro |
Colorado | Bolsonaro |
Congonhinhas | Lula |
Conselheiro Mairinck | Bolsonaro |
Contenda | Bolsonaro |
Corbélia | Bolsonaro |
Cornélio Procópio | Bolsonaro |
Coronel Domingos Soares | Lula |
Coronel Vivida | Bolsonaro |
Corumbataí do Sul | Lula |
Cruz Machado | Bolsonaro |
Cruzeiro do Iguaçu | Lula |
Cruzeiro do Oeste | Bolsonaro |
Cruzeiro do Sul | Lula |
Cruzmaltina | Bolsonaro |
Curitiba | Bolsonaro |
Curiúva | Bolsonaro |
Diamante do Norte | Bolsonaro |
Diamante do Sul | Lula |
Diamante D'Oeste | Lula |
Dois Vizinhos | Bolsonaro |
Douradina | Bolsonaro |
Doutor Camargo | Bolsonaro |
Doutor Ulysses | Lula |
Enéas Marques | Lula |
Engenheiro Beltrão | Bolsonaro |
Entre Rios do Oeste | Bolsonaro |
Esperança Nova | Bolsonaro |
Espigão Alto do Iguaçu | Bolsonaro |
Farol | Bolsonaro |
Faxinal | Bolsonaro |
Fazenda Rio Grande | Bolsonaro |
Fênix | Lula |
Fernandes Pinheiro | Bolsonaro |
Figueira | Lula |
Flor da Serra do Sul | Lula |
Floraí | Bolsonaro |
Floresta | Bolsonaro |
Florestópolis | Lula |
Flórida | Bolsonaro |
Formosa do Oeste | Bolsonaro |
Foz do Iguaçu | Bolsonaro |
Foz do Jordão | Lula |
Francisco Alves | Bolsonaro |
Francisco Beltrão | Bolsonaro |
General Carneiro | Lula |
Godoy Moreira | Lula |
Goioerê | Bolsonaro |
Goioxim | Lula |
Grandes Rios | Bolsonaro |
Guaíra | Bolsonaro |
Guairaçá | Bolsonaro |
Guamiranga | Bolsonaro |
Guapirama | Bolsonaro |
Guaporema | Bolsonaro |
Guaraci | Bolsonaro |
Guaraniaçu | Bolsonaro |
Guarapuava | Bolsonaro |
Guaraqueçaba | Bolsonaro |
Guaratuba | Bolsonaro |
Honório Serpa | Lula |
Ibaiti | Bolsonaro |
Ibema | Bolsonaro |
Ibiporã | Bolsonaro |
Icaraíma | Bolsonaro |
Iguaraçu | Bolsonaro |
Iguatu | Lula |
Imbaú | Lula |
Imbituva | Bolsonaro |
Inácio Martins | Lula |
Inajá | Lula |
Indianópolis | Bolsonaro |
Ipiranga | Bolsonaro |
Iporã | Bolsonaro |
Iracema do Oeste | Bolsonaro |
Irati | Bolsonaro |
Iretama | Lula |
Itaguajé | Lula |
Itaipulândia | Bolsonaro |
Itambaracá | Bolsonaro |
Itambé | Bolsonaro |
Itapejara D'Oeste | Lula |
Itaperuçu | Lula |
Itaúna do Sul | Lula |
Ivaí | Bolsonaro |
Ivaiporã | Bolsonaro |
Ivaté | Bolsonaro |
Ivatuba | Bolsonaro |
Jaboti | Bolsonaro |
Jacarezinho | Bolsonaro |
Jaguapitã | Bolsonaro |
Jaguariaíva | Bolsonaro |
Jandaia do Sul | Bolsonaro |
Janiópolis | Bolsonaro |
Japira | Bolsonaro |
Japurá | Bolsonaro |
Jardim Alegre | Bolsonaro |
Jardim Olinda | Lula |
Jataizinho | Bolsonaro |
Jesuítas | Bolsonaro |
Joaquim Távora | Bolsonaro |
Jundiaí do Sul | Lula |
Juranda | Bolsonaro |
Jussara | Bolsonaro |
Kaloré | Bolsonaro |
Lapa | Bolsonaro |
Laranjal | Lula |
Laranjeiras do Sul | Lula |
Leópolis | Bolsonaro |
Lidianópolis | Bolsonaro |
Lindoeste | Lula |
Loanda | Bolsonaro |
Lobato | Bolsonaro |
Londrina | Bolsonaro |
Luiziana | Lula |
Lunardelli | Bolsonaro |
Lupionópolis | Lula |
Mallet | Bolsonaro |
Mamborê | Bolsonaro |
Mandaguaçu | Bolsonaro |
Mandaguari | Bolsonaro |
Mandirituba | Bolsonaro |
Manfrinópolis | Lula |
Mangueirinha | Lula |
Manoel Ribas | Bolsonaro |
Marechal Cândido Rondon | Bolsonaro |
Maria Helena | Bolsonaro |
Marialva | Bolsonaro |
Marilândia do Sul | Bolsonaro |
Marilena | Lula |
Mariluz | Bolsonaro |
Maringá | Bolsonaro |
Mariópolis | Bolsonaro |
Maripá | Bolsonaro |
Marmeleiro | Lula |
Marquinho | Lula |
Marumbi | Bolsonaro |
Matelândia | Bolsonaro |
Matinhos | Bolsonaro |
Mato Rico | Lula |
Mauá da Serra | Bolsonaro |
Medianeira | Bolsonaro |
Mercedes | Bolsonaro |
Mirador | Lula |
Miraselva | Bolsonaro |
Missal | Bolsonaro |
Moreira Sales | Bolsonaro |
Morretes | Bolsonaro |
Munhoz de Melo | Bolsonaro |
Nossa Senhora das Graças | Lula |
Nova Aliança do Ivaí | Bolsonaro |
Nova América da Colina | Bolsonaro |
Nova Aurora | Bolsonaro |
Nova Cantu | Lula |
Nova Esperança | Bolsonaro |
Nova Esperança do Sudoeste | Lula |
Nova Fátima | Bolsonaro |
Nova Laranjeiras | Lula |
Nova Londrina | Bolsonaro |
Nova Olímpia | Bolsonaro |
Nova Prata do Iguaçu | Lula |
Nova Santa Bárbara | Lula |
Nova Santa Rosa | Bolsonaro |
Nova Tebas | Lula |
Novo Itacolomi | Bolsonaro |
Ortigueira | Lula |
Ourizona | Lula |
Ouro Verde do Oeste | Bolsonaro |
Paiçandu | Bolsonaro |
Palmas | Lula |
Palmeira | Bolsonaro |
Palmital | Lula |
Palotina | Bolsonaro |
Paraíso do Norte | Bolsonaro |
Paranacity | Lula |
Paranaguá | Bolsonaro |
Paranapoema | Lula |
Paranavaí | Bolsonaro |
Pato Bragado | Bolsonaro |
Pato Branco | Bolsonaro |
Paula Freitas | Bolsonaro |
Paulo Frontin | Bolsonaro |
Peabiru | Bolsonaro |
Perobal | Bolsonaro |
Pérola | Bolsonaro |
Pérola D'Oeste | Bolsonaro |
Piên | Bolsonaro |
Pinhais | Bolsonaro |
Pinhal de São Bento | Lula |
Pinhalão | Bolsonaro |
Pinhão | Lula |
Piraí do Sul | Bolsonaro |
Piraquara | Bolsonaro |
Pitanga | Lula |
Pitangueiras | Bolsonaro |
Planaltina do Paraná | Lula |
Planalto | Lula |
Ponta Grossa | Bolsonaro |
Pontal do Paraná | Bolsonaro |
Porecatu | Bolsonaro |
Porto Amazonas | Bolsonaro |
Porto Barreiro | Lula |
Porto Rico | Bolsonaro |
Porto Vitória | Bolsonaro |
Prado Ferreira | Bolsonaro |
Pranchita | Bolsonaro |
Presidente Castelo Branco | Lula |
Primeiro de Maio | Bolsonaro |
Prudentópolis | Bolsonaro |
Quarto Centenário | Bolsonaro |
Quatiguá | Bolsonaro |
Quatro Barras | Bolsonaro |
Quatro Pontes | Bolsonaro |
Quedas do Iguaçu | Bolsonaro |
Querência do Norte | Lula |
Quinta do Sol | Lula |
Quitandinha | Bolsonaro |
Ramilândia | Lula |
Rancho Alegre | Bolsonaro |
Rancho Alegre D'Oeste | Bolsonaro |
Realeza | Bolsonaro |
Rebouças | Bolsonaro |
Renascença | Lula |
Reserva | Bolsonaro |
Reserva do Iguaçu | Lula |
Ribeirão Claro | Bolsonaro |
Ribeirão do Pinhal | Lula |
Rio Azul | Bolsonaro |
Rio Bom | Bolsonaro |
Rio Bonito do Iguaçu | Lula |
Rio Branco do Ivaí | Bolsonaro |
Rio Branco do Sul | Lula |
Rio Negro | Bolsonaro |
Rolândia | Bolsonaro |
Roncador | Lula |
Rondon | Bolsonaro |
Rosário do Ivaí | Bolsonaro |
Sabáudia | Bolsonaro |
Salgado Filho | Bolsonaro |
Salto do Itararé | Lula |
Salto do Lontra | Lula |
Santa Amélia | Bolsonaro |
Santa Cecília do Pavão | Bolsonaro |
Santa Cruz de Monte Castelo | Bolsonaro |
Santa Fé | Bolsonaro |
Santa Helena | Bolsonaro |
Santa Inês | Lula |
Santa Isabel do Ivaí | Bolsonaro |
Santa Izabel do Oeste | Bolsonaro |
Santa Lúcia | Bolsonaro |
Santa Maria do Oeste | Lula |
Santa Mariana | Bolsonaro |
Santa Mônica | Lula |
Santa Tereza do Oeste | Bolsonaro |
Santa Terezinha de Itaipu | Bolsonaro |
Santana do Itararé | Lula |
Santo Antônio da Platina | Bolsonaro |
Santo Antônio do Caiuá | Lula |
Santo Antônio do Paraíso | Lula |
Santo Antônio do Sudoeste | Bolsonaro |
Santo Inácio | Lula |
São Carlos do Ivaí | Bolsonaro |
São Jerônimo da Serra | Lula |
São João | Bolsonaro |
São João do Caiuá | Lula |
São João do Ivaí | Bolsonaro |
São João do Triunfo | Lula |
São Jorge do Ivaí | Bolsonaro |
São Jorge do Patrocínio | Bolsonaro |
São Jorge D'Oeste | Bolsonaro |
São José da Boa Vista | Bolsonaro |
São José das Palmeiras | Lula |
São José dos Pinhais | Bolsonaro |
São Manoel do Paraná | Bolsonaro |
São Mateus do Sul | Bolsonaro |
São Miguel do Iguaçu | Bolsonaro |
São Pedro do Iguaçu | Bolsonaro |
São Pedro do Ivaí | Bolsonaro |
São Pedro do Paraná | Bolsonaro |
São Sebastião da Amoreira | Lula |
São Tomé | Bolsonaro |
Sapopema | Lula |
Sarandi | Bolsonaro |
Saudade do Iguaçu | Lula |
Sengés | Bolsonaro |
Serranópolis do Iguaçu | Bolsonaro |
Sertaneja | Bolsonaro |
Sertanópolis | Bolsonaro |
Siqueira Campos | Bolsonaro |
Sulina | Lula |
Tamarana | Bolsonaro |
Tamboara | Bolsonaro |
Tapejara | Bolsonaro |
Tapira | Bolsonaro |
Teixeira Soares | Bolsonaro |
Telêmaco Borba | Bolsonaro |
Terra Boa | Bolsonaro |
Terra Rica | Bolsonaro |
Terra Roxa | Bolsonaro |
Tibagi | Bolsonaro |
Tijucas do Sul | Bolsonaro |
Toledo | Bolsonaro |
Tomazina | Bolsonaro |
Três Barras do Paraná | Bolsonaro |
Tunas do Paraná | Bolsonaro |
Tuneiras do Oeste | Bolsonaro |
Tupãssi | Bolsonaro |
Turvo | Lula |
Ubiratã | Bolsonaro |
Umuarama | Bolsonaro |
União da Vitória | Bolsonaro |
Uniflor | Lula |
Uraí | Bolsonaro |
Ventania | Lula |
Vera Cruz do Oeste | Bolsonaro |
Verê | Lula |
Virmond | Bolsonaro |
Vitorino | Bolsonaro |
Wenceslau Braz | Bolsonaro |
Xambrê | Bolsonaro |
Veja a quantidade de votos de cada candidato por cidade
Votos por cidades do Paraná
Municípios | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Quem venceu |
Abatiá | 1.941 | 2.605 | Bolsonaro |
Adrianópolis | 2.468 | 1.537 | Lula |
Agudos do Sul | 2.343 | 4.051 | Bolsonaro |
Almirante Tamandaré | 24.504 | 33.534 | Bolsonaro |
Altamira do Paraná | 1.407 | 1.147 | Lula |
Alto Paraíso | 908 | 1.293 | Bolsonaro |
Alto Paraná | 3.731 | 4.583 | Bolsonaro |
Alto Piquiri | 2.931 | 2.762 | Lula |
Altônia | 3.685 | 7.760 | Bolsonaro |
Alvorada do Sul | 2.203 | 3.387 | Bolsonaro |
Amaporã | 1.621 | 1.554 | Lula |
Ampére | 6.784 | 5.311 | Lula |
Anahy | 1.112 | 1.086 | Lula |
Andirá | 5.141 | 7.396 | Bolsonaro |
Ângulo | 729 | 1.437 | Bolsonaro |
Antonina | 4.022 | 7.596 | Bolsonaro |
Antônio Olinto | 2.525 | 2.769 | Bolsonaro |
Apucarana | 21.614 | 51.894 | Bolsonaro |
Arapongas | 15.853 | 50.404 | Bolsonaro |
Arapoti | 4.840 | 10.014 | Bolsonaro |
Arapuã | 1.344 | 1.222 | Lula |
Araruna | 3.543 | 5.252 | Bolsonaro |
Araucária | 37.349 | 45.633 | Bolsonaro |
Ariranha do Ivaí | 1.068 | 787 | Lula |
Assaí | 2.830 | 6.742 | Bolsonaro |
Assis Chateaubriand | 7.474 | 14.276 | Bolsonaro |
Astorga | 4.419 | 11.738 | Bolsonaro |
Atalaia | 1.167 | 1.744 | Bolsonaro |
Balsa Nova | 3.488 | 5.834 | Bolsonaro |
Bandeirantes | 5.575 | 13.737 | Bolsonaro |
Barbosa Ferraz | 2.981 | 3.599 | Bolsonaro |
Barra do Jacaré | 1.006 | 1.085 | Bolsonaro |
Barracão | 2.709 | 3.310 | Bolsonaro |
Bela Vista da Caroba | 1.443 | 1.008 | Lula |
Bela Vista do Paraíso | 3.660 | 6.097 | Bolsonaro |
Bituruna | 5.366 | 4.306 | Lula |
Boa Esperança | 878 | 2.237 | Bolsonaro |
Boa Esperança do Iguaçu | 1.201 | 721 | Lula |
Boa Ventura de São Roque | 2.471 | 1.594 | Lula |
Boa Vista da Aparecida | 2.603 | 2.718 | Bolsonaro |
Bocaiúva do Sul | 3.143 | 4.288 | Bolsonaro |
Bom Jesus do Sul | 1.553 | 1.361 | Lula |
Bom Sucesso | 2.249 | 1.906 | Lula |
Bom Sucesso do Sul | 901 | 1.558 | Bolsonaro |
Borrazópolis | 2.086 | 3.050 | Bolsonaro |
Braganey | 1.626 | 1.953 | Bolsonaro |
Brasilândia do Sul | 1.346 | 1.134 | Lula |
Cafeara | 1.022 | 797 | Lula |
Cafelândia | 3.488 | 7.165 | Bolsonaro |
Cafezal do Sul | 1.222 | 1.986 | Bolsonaro |
Califórnia | 1.860 | 3.722 | Bolsonaro |
Cambará | 5.282 | 8.539 | Bolsonaro |
Cambé | 18.016 | 40.519 | Bolsonaro |
Cambira | 1.799 | 3.248 | Bolsonaro |
Campina da Lagoa | 3.902 | 5.426 | Bolsonaro |
Campina do Simão | 1.759 | 1.006 | Lula |
Campina Grande do Sul | 9.930 | 16.566 | Bolsonaro |
Campo Bonito | 1.524 | 1.372 | Lula |
Campo do Tenente | 1.847 | 3.105 | Bolsonaro |
Campo Largo | 25.316 | 47.247 | Bolsonaro |
Campo Magro | 6.711 | 9.351 | Bolsonaro |
Campo Mourão | 21.035 | 33.849 | Bolsonaro |
Cândido de Abreu | 4.058 | 4.816 | Bolsonaro |
Candói | 5.051 | 4.118 | Lula |
Cantagalo | 3.949 | 2.937 | Lula |
Capanema | 5.891 | 6.462 | Bolsonaro |
Capitão Leônidas Marques | 4.235 | 5.076 | Bolsonaro |
Carambeí | 3.743 | 9.655 | Bolsonaro |
Carlópolis | 3.515 | 5.529 | Bolsonaro |
Cascavel | 62.049 | 125.392 | Bolsonaro |
Castro | 15.415 | 27.913 | Bolsonaro |
Catanduvas | 2.332 | 3.114 | Bolsonaro |
Centenário do Sul | 3.848 | 2.846 | Lula |
Cerro Azul | 5.789 | 4.473 | Lula |
Céu Azul | 1.770 | 5.408 | Bolsonaro |
Chopinzinho | 5.645 | 7.723 | Bolsonaro |
Cianorte | 12.498 | 32.866 | Bolsonaro |
Cidade Gaúcha | 3.072 | 3.855 | Bolsonaro |
Clevelândia | 4.947 | 5.138 | Bolsonaro |
Colombo | 47.913 | 75.459 | Bolsonaro |
Colorado | 6.725 | 7.829 | Bolsonaro |
Congonhinhas | 2.958 | 2.062 | Lula |
Conselheiro Mairinck | 1.130 | 1.196 | Bolsonaro |
Contenda | 4.437 | 6.047 | Bolsonaro |
Corbélia | 3.783 | 7.546 | Bolsonaro |
Cornélio Procópio | 10.023 | 17.918 | Bolsonaro |
Coronel Domingos Soares | 2.377 | 1.528 | Lula |
Coronel Vivida | 6.728 | 7.429 | Bolsonaro |
Corumbataí do Sul | 1.429 | 1.306 | Lula |
Cruz Machado | 4.493 | 6.324 | Bolsonaro |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.543 | 1.323 | Lula |
Cruzeiro do Oeste | 4.823 | 8.195 | Bolsonaro |
Cruzeiro do Sul | 1.842 | 1.345 | Lula |
Cruzmaltina | 867 | 1.248 | Bolsonaro |
Curitiba | 391.675 | 720.322 | Bolsonaro |
Curiúva | 3.660 | 4.358 | Bolsonaro |
Diamante do Norte | 1.452 | 1.973 | Bolsonaro |
Diamante do Sul | 1.181 | 1.178 | Lula |
Diamante D'Oeste | 1.750 | 1.205 | Lula |
Dois Vizinhos | 12.606 | 13.835 | Bolsonaro |
Douradina | 1.878 | 3.536 | Bolsonaro |
Doutor Camargo | 1.377 | 2.699 | Bolsonaro |
Doutor Ulysses | 2.221 | 1.669 | Lula |
Enéas Marques | 2.487 | 1.917 | Lula |
Engenheiro Beltrão | 3.197 | 5.024 | Bolsonaro |
Entre Rios do Oeste | 768 | 2.240 | Bolsonaro |
Esperança Nova | 509 | 1.078 | Bolsonaro |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.294 | 1.947 | Bolsonaro |
Farol | 1.080 | 1.150 | Bolsonaro |
Faxinal | 2.788 | 6.715 | Bolsonaro |
Fazenda Rio Grande | 25.351 | 38.273 | Bolsonaro |
Fênix | 1.537 | 1.500 | Lula |
Fernandes Pinheiro | 2.072 | 2.315 | Bolsonaro |
Figueira | 2.834 | 2.069 | Lula |
Flor da Serra do Sul | 1.934 | 1.713 | Lula |
Floraí | 1.516 | 2.171 | Bolsonaro |
Floresta | 2.059 | 3.531 | Bolsonaro |
Florestópolis | 3.991 | 3.636 | Lula |
Flórida | 934 | 990 | Bolsonaro |
Formosa do Oeste | 1.711 | 3.162 | Bolsonaro |
Foz do Iguaçu | 53.259 | 104.235 | Bolsonaro |
Foz do Jordão | 2.059 | 1.170 | Lula |
Francisco Alves | 1.712 | 2.941 | Bolsonaro |
Francisco Beltrão | 25.034 | 29.417 | Bolsonaro |
General Carneiro | 3.452 | 3.101 | Lula |
Godoy Moreira | 1.251 | 819 | Lula |
Goioerê | 6.090 | 11.033 | Bolsonaro |
Goioxim | 2.635 | 1.475 | Lula |
Grandes Rios | 1.328 | 2.398 | Bolsonaro |
Guaíra | 5.627 | 12.496 | Bolsonaro |
Guairaçá | 1.673 | 2.381 | Bolsonaro |
Guamiranga | 2.149 | 3.301 | Bolsonaro |
Guapirama | 1.370 | 1.572 | Bolsonaro |
Guaporema | 685 | 882 | Bolsonaro |
Guaraci | 1.299 | 2.139 | Bolsonaro |
Guaraniaçu | 3.234 | 5.423 | Bolsonaro |
Guarapuava | 48.299 | 57.176 | Bolsonaro |
Guaraqueçaba | 2.271 | 2.765 | Bolsonaro |
Guaratuba | 6.846 | 14.752 | Bolsonaro |
Honório Serpa | 2.034 | 1.436 | Lula |
Ibaiti | 6.434 | 9.844 | Bolsonaro |
Ibema | 1.932 | 1.951 | Bolsonaro |
Ibiporã | 9.635 | 21.060 | Bolsonaro |
Icaraíma | 1.958 | 3.557 | Bolsonaro |
Iguaraçu | 1.175 | 1.917 | Bolsonaro |
Iguatu | 863 | 775 | Lula |
Imbaú | 3.439 | 3.251 | Lula |
Imbituva | 6.854 | 11.825 | Bolsonaro |
Inácio Martins | 3.493 | 2.934 | Lula |
Inajá | 1.110 | 738 | Lula |
Indianópolis | 1.131 | 1.878 | Bolsonaro |
Ipiranga | 3.156 | 6.130 | Bolsonaro |
Iporã | 3.214 | 5.945 | Bolsonaro |
Iracema do Oeste | 916 | 952 | Bolsonaro |
Irati | 14.365 | 22.388 | Bolsonaro |
Iretama | 3.231 | 2.737 | Lula |
Itaguajé | 1.444 | 1.268 | Lula |
Itaipulândia | 2.882 | 4.723 | Bolsonaro |
Itambaracá | 1.492 | 2.374 | Bolsonaro |
Itambé | 1.658 | 2.434 | Bolsonaro |
Itapejara D'Oeste | 3.816 | 3.633 | Lula |
Itaperuçu | 10.312 | 6.729 | Lula |
Itaúna do Sul | 1.347 | 800 | Lula |
Ivaí | 3.403 | 5.218 | Bolsonaro |
Ivaiporã | 8.303 | 11.012 | Bolsonaro |
Ivaté | 2.038 | 2.427 | Bolsonaro |
Ivatuba | 763 | 1.266 | Bolsonaro |
Jaboti | 1.414 | 2.034 | Bolsonaro |
Jacarezinho | 11.239 | 12.130 | Bolsonaro |
Jaguapitã | 3.037 | 5.127 | Bolsonaro |
Jaguariaíva | 7.196 | 13.193 | Bolsonaro |
Jandaia do Sul | 4.014 | 9.247 | Bolsonaro |
Janiópolis | 1.860 | 1.912 | Bolsonaro |
Japira | 1.450 | 1.491 | Bolsonaro |
Japurá | 1.760 | 4.057 | Bolsonaro |
Jardim Alegre | 3.385 | 3.933 | Bolsonaro |
Jardim Olinda | 689 | 337 | Lula |
Jataizinho | 2.821 | 4.645 | Bolsonaro |
Jesuítas | 2.237 | 3.683 | Bolsonaro |
Joaquim Távora | 2.789 | 4.438 | Bolsonaro |
Jundiaí do Sul | 1.184 | 856 | Lula |
Juranda | 1.879 | 3.083 | Bolsonaro |
Jussara | 1.766 | 2.615 | Bolsonaro |
Kaloré | 1.320 | 1.831 | Bolsonaro |
Lapa | 11.946 | 17.280 | Bolsonaro |
Laranjal | 2.326 | 1.187 | Lula |
Laranjeiras do Sul | 10.365 | 8.702 | Lula |
Leópolis | 1.357 | 1.365 | Bolsonaro |
Lidianópolis | 1.040 | 1.639 | Bolsonaro |
Lindoeste | 2.219 | 1.718 | Lula |
Loanda | 4.268 | 8.021 | Bolsonaro |
Lobato | 1.496 | 1.597 | Bolsonaro |
Londrina | 83.923 | 225.349 | Bolsonaro |
Luiziana | 2.263 | 2.196 | Lula |
Lunardelli | 1.431 | 1.789 | Bolsonaro |
Lupionópolis | 1.699 | 1.424 | Lula |
Mallet | 3.140 | 5.432 | Bolsonaro |
Mamborê | 2.770 | 5.938 | Bolsonaro |
Mandaguaçu | 5.597 | 9.151 | Bolsonaro |
Mandaguari | 7.498 | 14.604 | Bolsonaro |
Mandirituba | 6.188 | 8.792 | Bolsonaro |
Manfrinópolis | 1.569 | 778 | Lula |
Mangueirinha | 5.604 | 5.130 | Lula |
Manoel Ribas | 3.025 | 5.675 | Bolsonaro |
Marechal Cândido Rondon | 7.971 | 24.373 | Bolsonaro |
Maria Helena | 1.761 | 2.066 | Bolsonaro |
Marialva | 7.348 | 15.799 | Bolsonaro |
Marilândia do Sul | 1.959 | 3.648 | Bolsonaro |
Marilena | 2.576 | 1.961 | Lula |
Mariluz | 3.088 | 3.122 | Bolsonaro |
Maringá | 74.885 | 157.051 | Bolsonaro |
Mariópolis | 1.758 | 2.579 | Bolsonaro |
Maripá | 797 | 3.474 | Bolsonaro |
Marmeleiro | 4.673 | 4.667 | Lula |
Marquinho | 1.716 | 1.273 | Lula |
Marumbi | 1.525 | 1.599 | Bolsonaro |
Matelândia | 2.407 | 8.285 | Bolsonaro |
Matinhos | 9.358 | 13.297 | Bolsonaro |
Mato Rico | 1.605 | 963 | Lula |
Mauá da Serra | 2.292 | 3.373 | Bolsonaro |
Medianeira | 9.327 | 20.583 | Bolsonaro |
Mercedes | 714 | 3.338 | Bolsonaro |
Mirador | 1.011 | 596 | Lula |
Miraselva | 668 | 809 | Bolsonaro |
Missal | 2.478 | 5.138 | Bolsonaro |
Moreira Sales | 3.024 | 4.475 | Bolsonaro |
Morretes | 4.293 | 6.339 | Bolsonaro |
Munhoz de Melo | 1.176 | 1.554 | Bolsonaro |
Nossa Senhora das Graças | 1.433 | 1.056 | Lula |
Nova Aliança do Ivaí | 569 | 610 | Bolsonaro |
Nova América da Colina | 1.154 | 1.375 | Bolsonaro |
Nova Aurora | 2.861 | 5.304 | Bolsonaro |
Nova Cantu | 2.639 | 1.977 | Lula |
Nova Esperança | 5.659 | 10.139 | Bolsonaro |
Nova Esperança do Sudoeste | 2.279 | 1.635 | Lula |
Nova Fátima | 2.058 | 2.592 | Bolsonaro |
Nova Laranjeiras | 3.741 | 2.685 | Lula |
Nova Londrina | 3.272 | 4.211 | Bolsonaro |
Nova Olímpia | 1.422 | 2.470 | Bolsonaro |
Nova Prata do Iguaçu | 3.806 | 3.211 | Lula |
Nova Santa Bárbara | 1.451 | 1.264 | Lula |
Nova Santa Rosa | 843 | 5.062 | Bolsonaro |
Nova Tebas | 2.913 | 1.611 | Lula |
Novo Itacolomi | 874 | 1.439 | Bolsonaro |
Ortigueira | 8.002 | 6.128 | Lula |
Ourizona | 1.207 | 1.059 | Lula |
Ouro Verde do Oeste | 1.469 | 2.490 | Bolsonaro |
Paiçandu | 9.501 | 12.968 | Bolsonaro |
Palmas | 12.752 | 11.024 | Lula |
Palmeira | 6.852 | 14.919 | Bolsonaro |
Palmital | 4.560 | 3.808 | Lula |
Palotina | 5.145 | 14.852 | Bolsonaro |
Paraíso do Norte | 3.609 | 4.262 | Bolsonaro |
Paranacity | 3.131 | 2.799 | Lula |
Paranaguá | 28.097 | 54.905 | Bolsonaro |
Paranapoema | 1.009 | 692 | Lula |
Paranavaí | 16.163 | 33.961 | Bolsonaro |
Pato Bragado | 825 | 2.855 | Bolsonaro |
Pato Branco | 19.717 | 31.260 | Bolsonaro |
