Assaí

Postado dia 24/06/2016 às 12:21:53

Assaí tem desempenho ruim em 'Emprego e Renda', segundo pesquisa

Pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) aponta que Assaí figura em 113ª posição entre as 399 cidades do Paraná, e em 997º lugar no ranking nacional.

O IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – é um estudo que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego & renda, Educação e Saúde. 

No Paraná, os dez melhores índices fiam com Maringá, Apucarana, Cianorte, Campo Mourão, Paranavaí, Curitiba, Pato Branco, Medianeira, Francisco Beltrão e Toledo.

No caso de Assaí, em "Educação" e "Saúde", o município conseguiu até desempenho "razoável", mas em "Emprego & Renda", a performance é considerada como "ruim", distanciando bastante da média estadual.

De acordo com o estudo, 96% das cidades do Paraná têm nível de desenvolvimento alto ou moderado.

Nas últimas colocações, estão as cidades de Altamira do Paraná (0,5891), Amaporã (0,5865), Itaperuçu (0,5837), Clevelândia (0,5795), Imbaú (0,5740), Piraquara (0,5738), Godoy Moreira (0,5555), Cândido de Abreu (0,5403), Curiúva (0,5396) e Doutor Ulysses (0,5366), que está na última posição no ranking estadual.

Desse grupo, quatro cidades já constavam entre os dez piores resultados do estado no ano anterior: Piraquara, Cândido de Abreu, Curiúva e Doutor Ulysses.

O índice mostra que apesar de terem apresentado um nível de desenvolvimento inferior ao restante do estado, Doutor Ulysses e Cândido de Abreu registraram avanços significativos, de 17,1% e 11,5%, respectivamente, nas suas notas. Porém, as melhorias observadas nas três vertentes na cidade de Doutor Ulysses não foram suficientes para retirá-la da última colocação do ranking paranaense, posição que ocupa desde 2011.

Confira o desempenho dos 399 municípios do Paraná:

Ranking IFDM Geral Município IFDM Emprego & Renda Educação Saúde
Nacional Estadual
22º Maringá 0,8740 0,8234 0,8594 0,9391
24º Apucarana 0,8729 0,7519 0,9059 0,9609
35º Cianorte 0,8647 0,7975 0,8246 0,9719
36º Campo Mourão 0,8643 0,8250 0,8414 0,9267
41º Paranavaí 0,8627 0,7947 0,8668 0,9267
45º Curitiba 0,8618 0,7799 0,8437 0,9618
51º Pato Branco 0,8607 0,8231 0,8542 0,9047
72º Medianeira 0,8545 0,8446 0,8413 0,8776
88º Francisco Beltrão 0,8511 0,8527 0,8143 0,8864
91º 10º Toledo 0,8507 0,8195 0,8237 0,9088
97º 11º Cascavel 0,8494 0,8171 0,8174 0,9136
101º 12º Mandaguari 0,8480 0,7754 0,9300 0,8387
144º 13º Londrina 0,8411 0,7851 0,8036 0,9345
157º 14º Umuarama 0,8380 0,8214 0,8572 0,8353
160º 15º Jandaia do Sul 0,8375 0,6943 0,8711 0,9471
168º 16º São João 0,8343 0,7625 0,9333 0,8071
174º 17º Itapejara d'Oeste 0,8336 0,7058 0,9083 0,8866
179º 18º Itaipulândia 0,8330 0,7171 0,8648 0,9170
189º 19º Rolândia 0,8307 0,7483 0,8296 0,9144
195º 20º Mercedes 0,8301 0,6155 0,9261 0,9486
198º 21º Marechal Cândido Rondon 0,8296 0,7524 0,8379 0,8984
203º 22º Ibiporã 0,8287 0,6763 0,8753 0,9344
220º 23º Esperança Nova 0,8265 0,6427 0,8928 0,9441
225º 24º Campo Largo 0,8259 0,7952 0,8206 0,8620
238º 25º Foz do Iguaçu 0,8232 0,7987 0,7950 0,8760
242º 26º Cambé 0,8229 0,7782 0,7641 0,9265
244º 27º Cafelândia 0,8228 0,7089 0,8565 0,9029
245º 28º Pinhais 0,8228 0,7927 0,8278 0,8478
256º 29º Joaquim Távora 0,8215 0,7669 0,8289 0,8688
266º 30º São Manoel do Paraná 0,8207 0,6175 0,8756 0,9691
312º 31º Ivatuba 0,8146 0,5632 0,9427 0,9379
317º 32º Jussara 0,8135 0,7043 0,8148 0,9215
320º 33º Palotina 0,8131 0,7338 0,8490 0,8565
335º 34º Dois Vizinhos 0,8117 0,7716 0,8292 0,8342
349º 35º Flórida 0,8101 0,5869 0,8654 0,9779
355º 36º Astorga 0,8092 0,6515 0,8584 0,9176
379º 37º Irati 0,8049 0,7128 0,7676 0,9344
384º 38º Planaltina do Paraná 0,8044 0,6644 0,7921 0,9567
395º 39º Ponta Grossa 0,8033 0,7917 0,7814 0,8369
402º 40º São Jorge do Patrocínio 0,8025 0,6148 0,8674 0,9253
413º 41º União da Vitória 0,8016 0,6916 0,8068 0,9065
414º 42º Realeza 0,8016 0,6540 0,9383 0,8124
472º 43º Sabáudia 0,7955 0,6768 0,8554 0,8543
473º 44º Arapongas 0,7954 0,7510 0,7805 0,8548
496º 45º São Jorge d'Oeste 0,7933 0,6631 0,7745 0,9424
503º 46º Sertanópolis 0,7928 0,6088 0,8365 0,9330
506º 47º Cambira 0,7923 0,5451 0,8558 0,9760
507º 48º Bom Sucesso do Sul 0,7923 0,6119 0,8632 0,9017
509º 49º Rio Negro 0,7922 0,6119 0,8979 0,8669
514º 50º Marialva 0,7919 0,7154 0,7948 0,8656
518º 51º Pérola 0,7914 0,7222 0,8744 0,7777
536º 52º Cruzeiro do Sul 0,7900 0,6239 0,8396 0,9066
539º 53º São Miguel do Iguaçu 0,7897 0,6920 0,7862 0,8910
551º 54º Guarapuava 0,7887 0,8156 0,7266 0,8238
569º 55º Chopinzinho 0,7871 0,6404 0,9060 0,8148
572º 56º Tapejara 0,7869 0,6877 0,7903 0,8826
577º 57º São José dos Pinhais 0,7865 0,7555 0,7541 0,8499
581º 58º Céu Azul 0,7863 0,5970 0,8960 0,8658
582º 59º Piên 0,7862 0,6041 0,8244 0,9300
587º 60º Serranópolis do Iguaçu 0,7859 0,5500 0,8520 0,9556
604º 61º Ibema 0,7847 0,6556 0,8217 0,8769
611º 62º São Tomé 0,7843 0,6864 0,7936 0,8728
625º 63º Floraí 0,7831 0,5884 0,8764 0,8843
640º 64º Paranaguá 0,7817 0,7675 0,7242 0,8535
649º 65º Califórnia 0,7813 0,5458 0,8340 0,9642
652º 66º Santo Antônio do Sudoeste 0,7807 0,6422 0,8155 0,8845
658º 67º Perobal 0,7804 0,5628 0,8602 0,9183
670º 68º Rondon 0,7793 0,6836 0,8227 0,8315
672º 69º Marumbi 0,7783 0,7339 0,8152 0,7859
677º 70º Cornélio Procópio 0,7781 0,7429 0,7680 0,8233
681º 71º Floresta 0,7777 0,5818 0,8672 0,8841
689º 72º Atalaia 0,7773 0,5549 0,9149 0,8620
690º 73º Terra Rica 0,7773 0,6453 0,8291 0,8573
700º 74º Pitanga 0,7768 0,6176 0,7730 0,9397
709º 75º Quatro Pontes 0,7763 0,6481 0,8906 0,7901
719º 76º Jaguapitã 0,7754 0,7194 0,7642 0,8425
739º 77º Sertaneja 0,7740 0,5409 0,9002 0,8808
746º 78º Santa Izabel do Oeste 0,7734 0,5845 0,7701 0,9655
754º 79º Boa Esperança 0,7728 0,5346 0,8910 0,8927
759º 80º Nova Prata do Iguaçu 0,7723 0,6075 0,7478 0,9615
764º 81º Colorado 0,7720 0,6784 0,7580 0,8797
774º 82º Ampére 0,7714 0,6823 0,8338 0,7980
790º 83º Castro 0,7701 0,7308 0,7833 0,7963
797º 84º Florestópolis 0,7693 0,6613 0,7458 0,9009
799º 85º Jacarezinho 0,7692 0,6718 0,7369 0,8989
808º 86º Vitorino 0,7685 0,6491 0,8547 0,8018
811º 87º Bituruna 0,7684 0,6260 0,7266 0,9527
813º 88º Nova Londrina 0,7681 0,6384 0,8724 0,7936
814º 89º São Carlos do Ivaí 0,7680 0,7325 0,7523 0,8192
826º 90º Douradina 0,7673 0,7125 0,8350 0,7545
835º 91º Paranacity 0,7668 0,6284 0,7712 0,9009
839º 92º Terra Boa 0,7666 0,6379 0,8185 0,8434
849º 93º Salto do Lontra 0,7656 0,5796 0,7734 0,9439
850º 94º Santa Tereza do Oeste 0,7656 0,6253 0,8001 0,8715
854º 95º Novo Itacolomi 0,7654 0,4877 0,8223 0,9861
860º 96º Tijucas do Sul 0,7650 0,7386 0,6848 0,8715
862º 97º Balsa Nova 0,7649 0,6322 0,7949 0,8678
871º 98º Marilena 0,7640 0,5958 0,8769 0,8194
876º 99º Colombo 0,7636 0,6857 0,7534 0,8516
888º 100º Guaraci 0,7624 0,5926 0,8192 0,8755
902º 101º Cruzeiro do Oeste 0,7616 0,6212 0,9259 0,7376
914º 102º Santo Antônio da Platina 0,7610 0,6617 0,7546 0,8667
920º 103º Porto Rico 0,7604 0,6101 0,8259 0,8453
922º 104º Santo Inácio 0,7604 0,7649 0,7793 0,7370
930º 105º Siqueira Campos 0,7601 0,7070 0,8105 0,7627
934º 106º Imbituva 0,7596 0,6789 0,7010 0,8990
945º 107º Capitão Leônidas Marques 0,7590 0,5915 0,7699 0,9154
949º 108º Paula Freitas 0,7588 0,5076 0,7862 0,9827
954º 109º Altônia 0,7587 0,5584 0,8377 0,8799
964º 110º Porecatu 0,7581 0,5778 0,8858 0,8106
970º 111º Fazenda Rio Grande 0,7578 0,6811 0,7408 0,8516
975º 112º Ubiratã 0,7574 0,6938 0,8393 0,7390
996º 113º Assaí 0,7559 0,5285 0,8646 0,8745
1000º 114º Quatro Barras 0,7556 0,6164 0,7735 0,8767
1010º 115º Rio Bom 0,7547 0,4712 0,8305 0,9624
1029º 116º Matinhos 0,7536 0,6632 0,8286 0,7690
1030º 117º Santa Terezinha de Itaipu 0,7536 0,5563 0,8168 0,8877
1034º 118º Nova Esperança 0,7532 0,6054 0,8347 0,8196
1037º 119º Moreira Sales 0,7531 0,6619 0,7280 0,8692
1039º 120º Enéas Marques 0,7530 0,5896 0,7864 0,8829
1044º 121º Maripá 0,7527 0,5775 0,8818 0,7988
1051º 122º Salgado Filho 0,7521 0,4884 0,8222 0,9457
1057º 123º Alto Paraíso 0,7516 0,6180 0,7764 0,8605
1058º 124º Paraíso do Norte 0,7516 0,6863 0,8164 0,7520
1064º 125º Corbélia 0,7511 0,5568 0,8287 0,8678
1084º 126º Boa Esperança do Iguaçu 0,7498 0,5981 0,8340 0,8174
1085º 127º Coronel Vivida 0,7497 0,6361 0,7787 0,8342
1097º 128º Araucária 0,7487 0,5965 0,7315 0,9180
1098º 129º Bom Sucesso 0,7487 0,5180 0,8132 0,9148
1107º 130º Renascença 0,7482 0,5997 0,7359 0,9090
1108º 131º Kaloré 0,7481 0,5033 0,8523 0,8887
1111º 132º Quedas do Iguaçu 0,7478 0,6004 0,7651 0,8779
1152º 133º Inajá 0,7458 0,4703 0,8596 0,9074
1162º 134º Mamborê 0,7454 0,5304 0,7609 0,9449
1164º 135º Ibaiti 0,7452 0,5817 0,7783 0,8756
1165º 136º Loanda 0,7452 0,6549 0,7771 0,8036
1176º 137º Mangueirinha 0,7449 0,5693 0,7612 0,9042
1178º 138º Ribeirão Claro 0,7448 0,5997 0,8381 0,7966
1179º 139º Pitangueiras 0,7447 0,5044 0,8656 0,8642
1184º 140º Mauá da Serra 0,7443 0,6027 0,7135 0,9167
1185º 141º Carambeí 0,7442 0,6603 0,7821 0,7902
1191º 142º Guapirama 0,7436 0,5391 0,8345 0,8573
1208º 143º Campo Magro 0,7427 0,5883 0,7687 0,8711
1216º 144º Santa Cruz de Monte Castelo 0,7423 0,5203 0,7832 0,9232
1219º 145º Goioerê 0,7422 0,5649 0,7875 0,8741
1221º 146º Bom Jesus do Sul 0,7420 0,4859 0,9891 0,7511
1235º 147º Farol 0,7412 0,4875 0,8211 0,9150
1239º 148º Rancho Alegre D'Oeste 0,7409 0,5495 0,7293 0,9440
1246º 149º Iguaraçu 0,7404 0,5324 0,8420 0,8469
1257º 150º Santa Cecília do Pavão 0,7394 0,5393 0,7625 0,9165
1272º 151º Porto Amazonas 0,7388 0,5607 0,7282 0,9276
1281º 152º Barracão 0,7385 0,6501 0,7553 0,8101
1297º 153º Missal 0,7376 0,5429 0,8628 0,8072
1302º 154º Assis Chateaubriand 0,7372 0,5938 0,8575 0,7602
1305º 155º Campina Grande do Sul 0,7370 0,6199 0,7578 0,8333
1307º 156º Arapoti 0,7370 0,6061 0,7727 0,8322
1310º 157º Sarandi 0,7369 0,6229 0,7064 0,8812
1335º 158º Cafezal do Sul 0,7354 0,5196 0,8074 0,8791
1338º 159º Lobato 0,7352 0,3928 0,8779 0,9349
1352º 160º Santo Antônio do Caiuá 0,7348 0,5792 0,8251 0,8001
1363º 161º Nova Aurora 0,7344 0,6472 0,8329 0,7231
1365º 162º São Jorge do Ivaí 0,7342 0,5567 0,8664 0,7796
1368º 163º Jataizinho 0,7340 0,5231 0,7426 0,9363
1374º 164º Itambé 0,7338 0,4627 0,8393 0,8995
1378º 165º Guaraniaçu 0,7336 0,5485 0,7921 0,8601
1379º 166º Miraselva 0,7334 0,4467 0,8294 0,9242
1382º 167º Matelândia 0,7333 0,7298 0,7500 0,7203
1399º 168º Prudentópolis 0,7324 0,5668 0,7661 0,8642
1404º 169º Iporã 0,7321 0,6283 0,8000 0,7681
1411º 170º Jesuítas 0,7317 0,5525 0,8079 0,8348
1419º 171º Rio Branco do Ivaí 0,7315 0,5582 0,7462 0,8901
1441º 172º Santa Helena 0,7303 0,5710 0,8704 0,7495
1442º 173º Ariranha do Ivaí 0,7302 0,4758 0,8165 0,8984
1445º 174º Sengés 0,7301 0,6581 0,7448 0,7872
1457º 175º Iguatu 0,7293 0,4692 0,8693 0,8496
1470º 176º Lapa 0,7284 0,6039 0,7373 0,8439
1487º 177º Mariópolis 0,7275 0,5535 0,7546 0,8745
1497º 178º Laranjeiras do Sul 0,7269 0,5478 0,8097 0,8231
1518º 179º Arapuã 0,7261 0,4912 0,8052 0,8820
1525º 180º Planalto 0,7259 0,4245 0,8177 0,9357
1532º 181º Rosário do Ivaí 0,7258 0,4814 0,7643 0,9316
1535º 182º Lindoeste 0,7257 0,5338 0,7937 0,8496
1537º 183º Indianópolis 0,7254 0,6227 0,8348 0,7188
1546º 184º Fernandes Pinheiro 0,7251 0,5084 0,7532 0,9135
1549º 185º Japurá 0,7248 0,5226 0,8076 0,8441
1605º 186º Mandaguaçu 0,7216 0,4167 0,8505 0,8974
1612º 187º Juranda 0,7211 0,5143 0,7801 0,8691
1620º 188º Cidade Gaúcha 0,7206 0,6583 0,7809 0,7227
1630º 189º Marilândia do Sul 0,7200 0,4637 0,7528 0,9435
1633º 190º Cafeara 0,7199 0,4811 0,8969 0,7816
1634º 191º Carlópolis 0,7199 0,5415 0,7806 0,8374
1635º 192º Vera Cruz do Oeste 0,7198 0,4965 0,7557 0,9072
1641º 193º Entre Rios do Oeste 0,7195 0,6311 0,8818 0,6455
1647º 194º Uniflor 0,7191 0,5248 0,8187 0,8137
1652º 195º Roncador 0,7188 0,5217 0,7797 0,8550
1660º 196º Jaboti 0,7185 0,4720 0,7470 0,9364
1664º 197º Jardim Olinda 0,7180 0,4820 0,8589 0,8131
1670º 198º Ourizona 0,7178 0,4360 0,8005 0,9167
1677º 199º Paulo Frontin 0,7172 0,4649 0,7796 0,9072
1680º 200º Palmas 0,7171 0,6839 0,6691 0,7983
1703º 201º Brasilândia do Sul 0,7160 0,5147 0,8025 0,8309
1706º 202º Alto Paraná 0,7160 0,5952 0,7696 0,7831
1707º 203º Pinhalão 0,7159 0,4789 0,7917 0,8771
1709º 204º Peabiru 0,7158 0,4368 0,8218 0,8888
1712º 205º Verê 0,7157 0,5936 0,7885 0,7651
1726º 206º Palmeira 0,7149 0,6176 0,7577 0,7694
1740º 207º Uraí 0,7140 0,4543 0,8038 0,8838
1744º 208º Paiçandu 0,7138 0,4903 0,7784 0,8726
1752º 209º Prado Ferreira 0,7132 0,6595 0,7338 0,7465
1756º 210º Santa Lúcia 0,7131 0,5652 0,7273 0,8468
1764º 211º Boa Vista da Aparecida 0,7125 0,5058 0,7555 0,8762
1767º 212º Guaratuba 0,7125 0,6292 0,7502 0,7581
1771º 213º Nova Santa Rosa 0,7122 0,6017 0,8471 0,6877
1790º 214º Adrianópolis 0,7114 0,5852 0,6861 0,8628
1798º 215º Xambrê 0,7111 0,5155 0,8141 0,8037
1802º 216º Mirador 0,7108 0,5726 0,8163 0,7435
1804º 217º Nova Aliança do Ivaí 0,7107 0,5449 0,8567 0,7304
1809º 218º Alvorada do Sul 0,7103 0,5069 0,7206 0,9033
1813º 219º Três Barras do Paraná 0,7100 0,4315 0,7539 0,9447
1823º 220º São Pedro do Ivaí 0,7097 0,5457 0,7832 0,8001
1834º 221º Paranapoema 0,7091 0,5389 0,7650 0,8235
1841º 222º Santa Inês 0,7087 0,4825 0,8030 0,8407
1845º 223º Munhoz de Melo 0,7086 0,4652 0,8185 0,8419
1855º 224º Marmeleiro 0,7079 0,6036 0,7901 0,7300
1857º 225º Mallet 0,7077 0,5652 0,7459 0,8121
1873º 226º Saudade do Iguaçu 0,7071 0,5544 0,8026 0,7642
1890º 227º São José das Palmeiras 0,7063 0,4856 0,7749 0,8583
1893º 228º Tomazina 0,7061 0,5156 0,7503 0,8523
1908º 229º Quatiguá 0,7053 0,6124 0,8529 0,6505
1913º 230º Mandirituba 0,7046 0,5966 0,6977 0,8195
1919º 231º Primeiro de Maio 0,7044 0,4825 0,7144 0,9164
1921º 232º Nova Olímpia 0,7039 0,4675 0,8834 0,7608
1929º 233º Cruzeiro do Iguaçu 0,7035 0,5610 0,7909 0,7586
1932º 234º Pato Bragado 0,7033 0,6156 0,8540 0,6401
1934º 235º Andirá 0,7032 0,5124 0,7806 0,8166
1945º 236º Bandeirantes 0,7027 0,6200 0,7597 0,7285
1950º 237º Luiziana 0,7024 0,5597 0,6829 0,8645
1968º 238º Manfrinópolis 0,7014 0,5169 0,7129 0,8745
1980º 239º Campo Bonito 0,7007 0,3942 0,8203 0,8875
1981º 240º Telêmaco Borba 0,7007 0,6901 0,7764 0,6356
1985º 241º Guaporema 0,7005 0,5005 0,8173 0,7839
2003º 242º General Carneiro 0,6999 0,5884 0,6855 0,8258
2006º 243º Formosa do Oeste 0,6999 0,5121 0,8127 0,7748
2015º 244º Candói 0,6993 0,5415 0,6996 0,8569
2024º 245º Anahy 0,6989 0,5072 0,7780 0,8115
2026º 246º Cambará 0,6988 0,6911 0,7073 0,6982
2028º 247º Engenheiro Beltrão 0,6986 0,5346 0,8471 0,7141
2037º 248º Tupãssi 0,6982 0,5917 0,8475 0,6554
2039º 249º São João do Caiuá 0,6981 0,4195 0,7899 0,8850
2040º 250º Araruna 0,6981 0,6659 0,7428 0,6854
2049º 251º Capanema 0,6974 0,6843 0,8666 0,5413
2056º 252º Ivaiporã 0,6971 0,5568 0,8065 0,7279
2062º 253º Boa Ventura de São Roque 0,6968 0,5808 0,7483 0,7612
2087º 254º Quitandinha 0,6958 0,4996 0,7611 0,8267
2091º 255º Pérola d'Oeste 0,6956 0,4640 0,7748 0,8479
2092º 256º Cruzmaltina 0,6955 0,5398 0,7373 0,8095
2094º 257º Piraí do Sul 0,6955 0,5678 0,7161 0,8026
2096º 258º Pranchita 0,6954 0,5810 0,8079 0,6974
2104º 259º Centenário do Sul 0,6950 0,4578 0,7160 0,9112
2111º 260º Presidente Castelo Branco 0,6947 0,5296 0,7918 0,7628
2117º 261º São Mateus do Sul 0,6944 0,4768 0,7733 0,8329
2130º 262º São Sebastião da Amoreira 0,6937 0,5012 0,7537 0,8263
2132º 263º Wenceslau Braz 0,6937 0,5748 0,7598 0,7464
2133º 264º Contenda 0,6936 0,4719 0,7145 0,8946
2139º 265º Almirante Tamandaré 0,6934 0,5663 0,6413 0,8725
2143º 266º São Pedro do Paraná 0,6931 0,5888 0,8291 0,6615
2153º 267º Virmond 0,6925 0,4996 0,8051 0,7728
2156º 268º Tamboara 0,6923 0,5746 0,7886 0,7137
2169º 269º Santana do Itararé 0,6917 0,4296 0,7483 0,8973
2173º 270º Catanduvas 0,6915 0,5561 0,7380 0,7802
2176º 271º Pinhal de São Bento 0,6914 0,5612 0,7804 0,7327
2178º 272º Ângulo 0,6914 0,5146 0,8058 0,7538
2183º 273º Jundiaí do Sul 0,6912 0,4577 0,7624 0,8537
2188º 274º Ivaté 0,6909 0,6505 0,7941 0,6280
2199º 275º Nova Esperança do Sudoeste 0,6903 0,5499 0,7185 0,8025
2211º 276º Santa Isabel do Ivaí 0,6898 0,5075 0,8025 0,7593
2217º 277º Ortigueira 0,6896 0,5354 0,6854 0,8479
2222º 278º Ouro Verde do Oeste 0,6894 0,4849 0,8105 0,7727
2226º 279º Tunas do Paraná 0,6891 0,6128 0,7120 0,7426
2227º 280º Jaguariaíva 0,6891 0,5764 0,7435 0,7473
2228º 281º Lupionópolis 0,6890 0,4626 0,7784 0,8260
2271º 282º Maria Helena 0,6868 0,5066 0,7413 0,8124
2275º 283º Rio Bonito do Iguaçu 0,6866 0,4950 0,7644 0,8003
2289º 284º Francisco Alves 0,6856 0,5432 0,8112 0,7025
2296º 285º Tapira 0,6853 0,5623 0,7956 0,6981
2327º 286º Pinhão 0,6838 0,5496 0,6661 0,8356
2329º 287º Campo do Tenente 0,6837 0,5458 0,7461 0,7591
2331º 288º Santa Fé 0,6835 0,6534 0,8138 0,5834
2341º 289º Querência do Norte 0,6829 0,4819 0,7491 0,8179
2354º 290º Quarto Centenário 0,6815 0,4808 0,7908 0,7730
2377º 291º Antônio Olinto 0,6803 0,4267 0,7634 0,8508
2387º 292º Lunardelli 0,6796 0,3896 0,7042 0,9451
2400º 293º Tamarana 0,6786 0,5038 0,6068 0,9254
2403º 294º Barra do Jacaré 0,6785 0,4492 0,7732 0,8131
2407º 295º Grandes Rios 0,6784 0,5262 0,7244 0,7846
2422º 296º Espigão Alto do Iguaçu 0,6777 0,4879 0,7077 0,8376
2423º 297º Campina do Simão 0,6777 0,4660 0,6841 0,8829
2430º 298º Bela Vista do Paraíso 0,6772 0,4796 0,7258 0,8264
2450º 299º Icaraíma 0,6766 0,5433 0,7288 0,7577
2464º 300º Honório Serpa 0,6760 0,4517 0,7481 0,8281
2484º 301º Rebouças 0,6752 0,4951 0,7399 0,7906
2497º 302º Borrazópolis 0,6744 0,4777 0,8320 0,7134
2498º 303º Mariluz 0,6744 0,4796 0,6906 0,8528
2511º 304º Ribeirão do Pinhal 0,6734 0,5419 0,8082 0,6702
2514º 305º Itambaracá 0,6733 0,5087 0,8392 0,6718
2524º 306º Mato Rico 0,6726 0,4949 0,6947 0,8283
2528º 307º Doutor Camargo 0,6725 0,4474 0,8591 0,7110
2530º 308º Iretama 0,6725 0,5525 0,7598 0,7052
2549º 309º Nova Santa Bárbara 0,6711 0,4985 0,8040 0,7106
2550º 310º Santo Antônio do Paraíso 0,6710 0,4083 0,7987 0,8060
2553º 311º Diamante do Sul 0,6707 0,3709 0,7372 0,9040
2576º 312º Faxinal 0,6694 0,5128 0,7502 0,7451
2580º 313º Guamiranga 0,6692 0,4299 0,7467 0,8311
2603º 314º Porto Vitória 0,6683 0,4582 0,7678 0,7789
2618º 315º Tuneiras do Oeste 0,6675 0,4187 0,7393 0,8446
2635º 316º Alto Piquiri 0,6669 0,4630 0,7506 0,7872
2638º 317º Goioxim 0,6668 0,4475 0,6699 0,8829
2646º 318º Reserva do Iguaçu 0,6662 0,4792 0,7182 0,8013
2657º 319º Japira 0,6657 0,4137 0,7173 0,8660
2682º 320º São José da Boa Vista 0,6641 0,4168 0,7647 0,8108
2702º 321º Rio Branco do Sul 0,6633 0,5880 0,6750 0,7270
2712º 322º Morretes 0,6627 0,5223 0,6620 0,8037
2717º 323º Salto do Itararé 0,6624 0,4020 0,7912 0,7941
2728º 324º Campina da Lagoa 0,6618 0,5279 0,7939 0,6636
2757º 325º Rancho Alegre 0,6606 0,3875 0,7485 0,8460
2770º 326º Nossa Senhora das Graças 0,6601 0,4319 0,7527 0,7957
2772º 327º Leópolis 0,6600 0,4607 0,8160 0,7034
2776º 328º Tibagi 0,6598 0,5824 0,6702 0,7267
2779º 329º Foz do Jordão 0,6595 0,4490 0,7332 0,7962
2791º 330º Fênix 0,6588 0,5009 0,7226 0,7529
2824º 331º Coronel Domingos Soares 0,6571 0,5137 0,6374 0,8201
2828º 332º Terra Roxa 0,6569 0,5940 0,7414 0,6353
2832º 333º Santa Mônica 0,6566 0,4942 0,7392 0,7365
2857º 334º Cantagalo 0,6554 0,4544 0,7422 0,7696
2862º 335º Palmital 0,6552 0,4509 0,6922 0,8225
2864º 336º Cruz Machado 0,6551 0,3944 0,7155 0,8552
2880º 337º Bocaiúva do Sul 0,6543 0,5274 0,6629 0,7726
2886º 338º Jardim Alegre 0,6542 0,4910 0,7405 0,7312
2902º 339º Guaíra 0,6531 0,5865 0,7454 0,6275
2907º 340º São João do Ivaí 0,6530 0,4687 0,7796 0,7109
2925º 341º Barbosa Ferraz 0,6523 0,4884 0,7704 0,6982
2941º 342º Diamante D'Oeste 0,6513 0,4042 0,7381 0,8116
2967º 343º Nova América da Colina 0,6491 0,4557 0,7500 0,7416
2982º 344º Ventania 0,6482 0,5887 0,6904 0,6655
2988º 345º Nova Fátima 0,6479 0,4479 0,6700 0,8257
2996º 346º Rio Azul 0,6475 0,5054 0,6807 0,7565
3021º 347º Itaguajé 0,6464 0,4211 0,6400 0,8781
3047º 348º Turvo 0,6449 0,4357 0,7416 0,7575
3053º 349º Braganey 0,6447 0,4714 0,8071 0,6558
3075º 350º Guairaçá 0,6436 0,5454 0,7393 0,6460
3078º 351º Nova Cantu 0,6433 0,5301 0,7617 0,6380
3083º 352º Janiópolis 0,6431 0,4104 0,8170 0,7019
3085º 353º Figueira 0,6431 0,4666 0,7115 0,7510
3091º 354º Agudos do Sul 0,6428 0,4603 0,6799 0,7883
3092º 355º Ipiranga 0,6427 0,4720 0,7151 0,7411
3111º 356º Porto Barreiro 0,6417 0,4445 0,7402 0,7406
3155º 357º Quinta do Sol 0,6394 0,3858 0,7573 0,7750
3163º 358º Conselheiro Mairinck 0,6390 0,4501 0,8007 0,6662
3206º 359º Flor da Serra do Sul 0,6370 0,4436 0,8137 0,6536
3240º 360º Marquinho 0,6349 0,4956 0,7515 0,6575
3243º 361º Laranjal 0,6348 0,4597 0,6488 0,7958
3251º 362º Santa Amélia 0,6342 0,4544 0,7586 0,6896
3253º 363º Diamante do Norte 0,6341 0,3652 0,8068 0,7301
3262º 364º Congonhinhas 0,6329 0,4703 0,7092 0,7191
3275º 365º Inácio Martins 0,6318 0,4389 0,6358 0,8208
3295º 366º Manoel Ribas 0,6306 0,5138 0,7552 0,6227
3303º 367º Lidianópolis 0,6303 0,3616 0,8258 0,7034
3314º 368º Corumbataí do Sul 0,6296 0,4461 0,8220 0,6207
3321º 369º Nova Tebas 0,6290 0,3853 0,7498 0,7518
3340º 370º Iracema do Oeste 0,6276 0,4350 0,8160 0,6316
3359º 371º Santa Mariana 0,6264 0,4248 0,6900 0,7643
3364º 372º Sapopema 0,6259 0,4543 0,6837 0,7396
3439º 373º Itaúna do Sul 0,6214 0,4947 0,7361 0,6333
3445º 374º Santa Maria do Oeste 0,6210 0,5040 0,6719 0,6869
3472º 375º Pontal do Paraná 0,6194 0,3152 0,7887 0,7542
3501º 376º Teixeira Soares 0,6175 0,5468 0,7146 0,5911
3543º 377º Cerro Azul 0,6148 0,4928 0,5740 0,7776
3579º 378º Ramilândia 0,6123 0,4151 0,7110 0,7109
3616º 379º São Pedro do Iguaçu 0,6100 0,4341 0,7613 0,6345
3664º 380º Bela Vista da Caroba 0,6067 0,3190 0,7901 0,7111
3679º 381º Abatiá 0,6057 0,4630 0,7153 0,6388
3713º 382º Guaraqueçaba 0,6035 0,5229 0,5926 0,6951
3729º 383º Ivaí 0,6026 0,5119 0,7157 0,5801
3768º 384º Reserva 0,5992 0,4973 0,6896 0,6108
3843º 385º Nova Laranjeiras 0,5941 0,5200 0,6809 0,5813
3847º 386º Sulina 0,5939 0,4032 0,7108 0,6675
3861º 387º São João do Triunfo 0,5931 0,3845 0,6774 0,7173
